loading
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CLUTCH DISC FOR NISSAN
ANTECH
87089390
Product Name: | AGRICULTURE & ENGINEERING VEHICLES |
OEM NO.&Ref NO: | |
Package: | Neutral packing or as customer's requirement. |
Delivery Time: | Delivery within 30 days after receipt of deposit or confirmation of order |
Advantages: | 1.Reliable and guaranteed quality. |
2.Professional engineer team. | |
3.Wide range of various models of products for different markets'customers. | |
4.Competitive price. | |
| 5.Fast production, flexible and convenient logistic service. |
| Applicable models | SIZE |
| GM | 210x22x23.8 |
| BMW | 215x10x29 |
| Fird | 225x23x26.3 |
| Ford | 215x22x24.3 |
| Ford | 230x10x27.6 |
| Fuji | 180x23x19.9 |
| GM | 215x14x25.2 |
| GM | 230x14x25.2 |
| Honda | 212x24x25 |
| Honda | 212x24x26 |
| Honda | 212x20x22..7 |
| Honda | 212x20x22.7 |
| Honda | 215x24x26 |
| Honda | 215x24x26 |
| Honda | 220x24x25 |
| Honda | 220x24x26 |
| Honda | 220x24x26 |
| Honda | 225x24x26 |
| Mitsubishi | 200x20x22.4 |
| Mitsubishi | 215x20x22.4 |
| Mitsubishi | 225x20x22.4 |
| Mszda | 190x20x22.4 |
| Mszda | 200x22x24.3 |
| Mszda | 225x22x24.3 |
| Mszda | 240x23x26.3 |
| Mszda | 250x23x26.3 |
| Nissan | 215x18x20.6 |
| Nissan | 215x18x20.6 |
| Nissan | 225x24x25.6 |
| Nissan | 225x24x25.6 |
| Nissan | 240x24x25.6 |
| Nissan | 240x24x25.6 |
| Nissan | 250x24x25.6 |
| Nissan | 275*24*25.6 |
| Toyota | 200x21x23.8 |
| Toyota | 212x21x23.8 |
| Toyota | 225x21x29.8 |
| Toyota | 225x23x26.3 |
| Toyota | 225x23x26.3 |
| Toyota | 236x21x29.8 |
| Toyota | 275*21*29.8 |
| Toyota | 275*10*27.9 |
| Volkswagen | 228x28x22 |
| Volkswagen | 228x23x24.3 |
| Isuzu | 220x24x25 |
| Isuzu | 225x19x34.8 |
| Isuzu | 225x10x29 |
| Isuzu | 228x10x29 |
| Isuzu | 228x17x23.8 |
| Isuzu | 231x26x28.5 |
| Isuzu | 231x23x25.8 |
Product Name: | AGRICULTURE & ENGINEERING VEHICLES |
OEM NO.&Ref NO: | |
Package: | Neutral packing or as customer's requirement. |
Delivery Time: | Delivery within 30 days after receipt of deposit or confirmation of order |
Advantages: | 1.Reliable and guaranteed quality. |
2.Professional engineer team. | |
3.Wide range of various models of products for different markets'customers. | |
4.Competitive price. | |
| 5.Fast production, flexible and convenient logistic service. |
| Applicable models | SIZE |
| GM | 210x22x23.8 |
| BMW | 215x10x29 |
| Fird | 225x23x26.3 |
| Ford | 215x22x24.3 |
| Ford | 230x10x27.6 |
| Fuji | 180x23x19.9 |
| GM | 215x14x25.2 |
| GM | 230x14x25.2 |
| Honda | 212x24x25 |
| Honda | 212x24x26 |
| Honda | 212x20x22..7 |
| Honda | 212x20x22.7 |
| Honda | 215x24x26 |
| Honda | 215x24x26 |
| Honda | 220x24x25 |
| Honda | 220x24x26 |
| Honda | 220x24x26 |
| Honda | 225x24x26 |
| Mitsubishi | 200x20x22.4 |
| Mitsubishi | 215x20x22.4 |
| Mitsubishi | 225x20x22.4 |
| Mszda | 190x20x22.4 |
| Mszda | 200x22x24.3 |
| Mszda | 225x22x24.3 |
| Mszda | 240x23x26.3 |
| Mszda | 250x23x26.3 |
| Nissan | 215x18x20.6 |
| Nissan | 215x18x20.6 |
| Nissan | 225x24x25.6 |
| Nissan | 225x24x25.6 |
| Nissan | 240x24x25.6 |
| Nissan | 240x24x25.6 |
| Nissan | 250x24x25.6 |
| Nissan | 275*24*25.6 |
| Toyota | 200x21x23.8 |
| Toyota | 212x21x23.8 |
| Toyota | 225x21x29.8 |
| Toyota | 225x23x26.3 |
| Toyota | 225x23x26.3 |
| Toyota | 236x21x29.8 |
| Toyota | 275*21*29.8 |
| Toyota | 275*10*27.9 |
| Volkswagen | 228x28x22 |
| Volkswagen | 228x23x24.3 |
| Isuzu | 220x24x25 |
| Isuzu | 225x19x34.8 |
| Isuzu | 225x10x29 |
| Isuzu | 228x10x29 |
| Isuzu | 228x17x23.8 |
| Isuzu | 231x26x28.5 |
| Isuzu | 231x23x25.8 |





